Kế hoạch dẫn tàu ngày 02/06/2025
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0100 THINH AN 06 Q 90.98 2996 TH-PS THINH AN Thái 0
2 0300 VIET THUAN 10-01 N 103.8 4598 PS-TH SUNRISE Trường 0
3 0630 QUANG ANH 69 N 73.32 1112 NSCC-PS Tau TháiB 0
4 0700 QUANG HAI 09 N 105.67 4326 PS-TH VIPCO Tùng 0
5 0700 SINH DOI 102 N 79.8 1609 PS-NSCC Tau Trường 0
6 1000 ROYAL 36 N 102.88 3626 LDNS-PS NSA TháiB 0
7 1100 SEAMASTER Q 179.99 22716 NSCC-PS LE PHAM Thái 0
8 1100 TUNG LINH 05 N 106.55 2834 PS-LDNS PTSC.TH TháiB 0
9 1200 CONFIDENCE N 142.27 11036 PS-NSCC NSCC Thái 0
10 1200 QUANG ANH GM N 91.94 2971 LDNS-PS VITACO Trường 0
11 1200 VIET THUAN 12-01 N 124.9 7311 TH-PS SUNRISE Ái 0
12 1400 HOA MAI 88 N 113 5417 TH-PS PTSC.TH Tùng 0
13 1400 SINGAPORE PIONEER Q 119.58 6968 LDNS-PS NK AGENCY Thái 0
14 1500 BULK AQUILA Q 199.99 38227 PS-TH SUNRISE JSC Tùng 0
15 1630 ACE GOLD Q 144.58 9148 THQT-PS KPB Ái 0
16 1700 MK 68 N 98.3 2424 TH-PS Tau Trường 0
17 1730 PETROLIMEX 12 N 128.6 8542 PS-LDNS VITACO Thái 0
18 1730 RICH SPRING Q 99.8 2998 PS-THQT KPB Ái 0
19 1800 TRAN MINH 36 N 92.25 2973 THQT-PS DTP TháiB 0
20 1900 EN LONG Q 134.98 9630 THQT-PS KPB Tùng 0
21 1900 HE XIE 6 Q 125 5543 THQT-PS KPB Ái 0
22 2000 MESON Q 102.9 3408 PS-THQT NSA Trường 0
23 2100 VU DINH 25 N 89.68 2680 PS-TH Tau TháiB 0
24 2230 VU DINH 125 N 102.8 3727 PS-TH Tau Tùng 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0030 VIETSUN CONFIDENT N 117 5316 PS-CL CLSC Thiệp 0
2 0300 PHOENIX Q 189.99 32987 VISSAI-PS LE PHAM Thiệp 0
3 0400 VITA KOUAN Q 199.9 36394 PS-VISSAI VOSA Thiệp 0
4 0500 NHA BE 09 N 106 4250 PS-NH CLSC TùngB 0
5 0600 ASIAN GRACIAS Q 124.95 9901 CL-PS VOSA Thiệp 0
6 0700 VENUS GAS Q 99.92 3540 PS-CL PVTHN Thiện 0
7 1630 VIETSUN CONFIDENT N 117 5316 CL-PS CLSC Hoàng Thạo
8 1700 VENUS GAS Q 99.92 3540 CL-PS PVTHN TùngB 0
9 1730 BINH MINH 39 N 87.5 2445 PS-CL Tau Thiện 0
10 1800 OCEANUS 08 N 96.51 3758 PS-CL PVTHN Hoàng 0
11 1830 YUAN FU Q 199.9 39433 VISSAI-PS HANSEN Thiệp 0
12 1930 JIN FU XING 66 Q 159.8 15692 PS-VISSAI VIMASCO Thiệp 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0030 KANG SHUN Q 189.99 30963 SD-PS SEABULK ThanhB 0
2 0130 AP ZATON Q 189.99 24099 SD- SDW2SDW3 SEABULK Giang 0
3 0600 PROUD UNITY Q 199.98 35832 SD-PS KPB ThanhB 0
4 0700 MOUNT HERMON Q 292 93437 PS-SD HANSEN ThanhB 0
5 0700 SHANGHAI EXPRESS Q 215.4 54567 PS-VA VLP Giang 0
6 0900 CAPE YAMABUKI Q 292 92977 SD-PS HANSEN ThanhB 0
7 1030 CAPE AMAL Q 291.95 93664 PS-SD HANSEN ThanhB 0
8 1130 HAI NAM 79 N 161 16571 PS-SD VOSA Đăng 0
9 1900 GLORY CHALLENGER Q 116.94 8696 SD-PS HANSEN Song 0
10 1900 HOANG SA 126 N 94.63 2971 VA-PS Southern sea Đăng 0
11 1930 VIET THUAN 12-05 N 116.8 6133 PS-SD SUNRISE Mạnh 0
12 2000 QUANG VINH 188 N 144.91 10923 NĐVA1-PS SUNRISE ThanhB 0
13 2100 STAR CITY N 158.5 15354 PS-NĐVA1 SUNRISE Giang 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 10/06/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 09/06/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 08/06/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 07/06/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 06/06/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 05/06/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 04/06/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 03/06/2025

CHI TIẾT