Kế hoạch dẫn tàu ngày 16/10/2025
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0100 GT EQUALITY N 107.46 4159 LDNS-PS PTSC.TH Mạnh 0
2 0200 PTS HAI PHONG 03 N 97.16 4120 PS-LDNS VIPCO ThanhB 0
3 0300 BRAVE N 141.45 9764 PS-NSCC NSCC Đăng 0
4 0300 QUANG VINH STAR N 113.2 5355 LDNS-PS VITACO Thái 0
5 0500 GUANGZHOU STAR Q 122.65 5566 THQT-PS KPB Mạnh 0
6 0600 SEAGULL LUCKY Q 136.52 8282 PS-TH PTSC.TH ThanhB 0
7 0600 TAI ZE XING 319 Q 147.08 9583 PS-THQT KPB Thái 0
8 1000 PETROLIMEX 15 N 159.99 13468 LDNS-PS VIPCO Đăng 0
9 1030 PHUC THUAN 69 N 92.25 2989 PS-THQT VTB NS TùngB 0
10 1030 TRUONG NGUYEN 135-01 N 142.02 8523 TH-PS SUNRISE Mạnh 0
11 1130 VU DINH 09 N 89.68 2680 PS-TH Tau ThanhB 0
12 1200 MINH QUANG 01 N 126.73 5565 TH-PS DTP Thái 0
13 1300 TONG CHENG 198 Q 96.68 2999 PS-TH VIMASCO Đăng 0
14 1330 TUNG LINH 05 N 106.55 2834 PS-LDNS PTSC.TH Mạnh 0
15 1430 HONG DUC 01 N 109.99 4688 LDNS-PS PVTHN TùngB 0
16 1430 VU DINH 135 N 102.8 3727 TH-PS Tau Dũng 0
17 1530 LS VENUS Q 127.2 8455 PS-LDNS NK AGENCY ThanhB 0
18 1630 AN PHU 16 N 97.28 3387 PS-LDNS NSA Thái 0
19 1730 FU HAI 8 Q 96.9 2797 TH-PS VTB MA Mạnh 0
20 1730 PTS HAI PHONG 03 N 97.16 4120 LDNS-PS VIPCO Đăng 0
21 1800 VU DINH 35 N 89.68 2680 PS-TH Tau Dũng 0
22 1830 GOLD STAR 15 N 99.91 4080 PS-LDNS NSA TùngB 0
23 2100 FU YANG Q 109.8 5181 TH-PS TTP JSC Mạnh 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0100 VIETSUN DYNAMIC N 117 5315 CL-PS CLSC Song 0
2 0500 HUA HAI ZHI XING Q 139.8 10276 CL-PS VMC Hữu 0
3 0800 TRUONG LONG 06 Q 199.99 39802 PS-VISSAI HANSEN Hữu 0
4 1500 BINH MINH 39 N 87.5 2445 PS-VISSAI Tau Thiệp 0
5 1600 NASICO NAVIGATOR N 134.3 7249 PS-CL GLS Song 0
6 2200 TMT 11 N 79.9 2805 VISSAI-PS Tau Song 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0700 DYNAMIC OCEAN 16 N 113.56 4691 XDVA-PS PVTHN Trường 0
2 0700 GLORY EXPLORER Q 116.94 8696 PS-SD HANSEN Hoàng 0
3 0800 GNP DRAGON Q 112 5345 PS-XDVA VLP Anh 0
4 1000 VIET THUAN 11-03 N 119.9 5566 PS-SD SUNRISE Hải 0
5 1100 FABULOUS Q 292 94528 PS-SD HANSEN Giang 0
6 1600 SENDAI SPIRIT Q 199.9 39895 VA-PS VOSA Giang 0
7 1700 CHINA EXPRESS Q 215.4 57934 PS-VA VLP Giang 0
8 1900 HAI PHAT 135 N 119.8 6282 PS-SD SUNRISE Hải 0
9 2030 OPTIMAX II Q 119.8 7002 PS-VA VLP Hoàng Trường
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 1430 VIET THUAN 12-03 N 109.8 5533 HL-PS SUNRISE Hoàng 0
2 1530 VIET THUAN 11-05 N 119.9 5566 PS-HL SUNRISE Anh Trường
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 24/10/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 23/10/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 22/10/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 21/10/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 20/10/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 19/10/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 18/10/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 17/10/2025

CHI TIẾT