Kế hoạch dẫn tàu ngày 26/12/2025
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0100 VTT 37 N 78.7 1408 NSCC-PS VWTC Ngọc 0
2 0200 DINH GIA 79 N 119.8 6808 TH-PS DTP Thái 0
3 0200 QUANG TRUNG 79 N 78.91 1227 PS-NSCC Tau Việt 0
4 0500 BULK MUSTIQUE Q 199.9 36463 THQT-PS LE PHAM Giang 0
5 0600 PETROLIMEX 15 N 159.99 13468 LDNS-PS VIPCO Hải Việt
6 0700 HOANG HA OCEAN N 110.2 4084 PS-LDNS NSA Ngọc 0
7 0830 EMINENCE N 147.03 13531 NSCC-PS NSCC Thái 0
8 0830 THUAN PHONG 18 N 79.98 2707 PS-TH Tau Hoàng 0
9 0900 NHA BE 09 N 106 4250 LDNS-PS VITACO Hải 0
10 0930 BRAVE N 141.45 9764 PS-NSCC NSCC Thái 0
11 0930 PHUC HAI 19 N 98.75 2789 TH-PS Tau Việt 0
12 1030 THINH AN 93 N 91.94 2961 LDNS-PS Tau Ngọc 0
13 1030 THINH PHAT 01 Q 150.52 14431 PS-TH NK AGENCY Giang 0
14 1130 QUANG ANH GM N 91.94 2971 PS-LDNS VITACO Hoàng 0
15 1200 BRAZIL EXPRESS Q 215.4 57934 PS-THQT NK AGENCY Tùng 0
16 1230 HAI LINH 02 N 118.06 6790 PS-LDNS VTB DKC Việt 0
17 1300 T&T GOLD N 167.2 15884 TH-PS Tau Giang 0
18 1300 XIN HAI 58 Q 98 2998 TH-PS VTB MA Ngọc 0
19 1500 VU DINH 09 N 89.68 2680 TH-PS Tau Hoàng 0
20 1500 VU DINH 35 N 89.68 2680 TH-PS Tau Ngọc 0
21 1530 JIN ZHAO 25 Q 146 9956 TH-PS LAVICO Hải 0
22 1600 DIVINE SUCCESS Q 159.7 13829 PS-TH PTSC.TH Tùng 0
23 1630 HONG CHANG HAI Q 148 9999 THQT-PS KPB Giang 0
24 1630 QUANG TRUNG 79 N 78.91 1227 NSCC-PS Tau Việt 0
25 1730 DINH GIA 79 N 119.8 6808 PS-THQT DTP Hoàng 0
26 1830 XH SPRING Q 139.3 7457 LDNS-PS NK AGENCY Hải 0
27 1900 HAI PENG Q 99.9 2988 THQT-PS KPB Hoàng 0
28 1930 ANGEL NO.3 Q 118 5083 LDNS-PS NK AGENCY Việt 0
29 2100 ALSTROEMERIA Q 209.99 49720 PS-TH HANSEN Giang 0
30 2130 AN PHU 16 N 97.28 3387 PS-LDNS NSA Ngọc 0
31 2200 ROYAL 16 Q 90.98 2999 TH-PS VIMASCO Hoàng 0
32 2300 HAI AU 38 N 91.94 2999 THQT-PS PTSC.TH Hải 0
33 2300 QUANG TRUNG 68 N 102.8 3610 TH-PS Tau Giang 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 1000 KANG SHUN 99 Q 127.88 8265 CL-PS HANSEN TùngB 0
2 1100 SUNRISE SPRING Q 139.91 13069 PS-CL KPB Thành 0
3 1530 HOANG ANH 12 Q 179.88 22458 PS-VISSAI LAVICO Thành 0
4 1600 VIET THUAN QN-02 N 79.98 2790 CL-PS SUNRISE TùngB 0
5 1730 TTP 36 N 82.3 2131 CL-PS Tau TùngB 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0600 MINH PHU 89 N 94.98 3384 SD-PS LE PHAM Song 0
2 0630 TRUNG THANG 558 N 119.8 6393 PS-SD SUNRISE Thiệp 0
3 0800 FIDUM AUSTRALIS Q 299.88 99216 SD-PS HANSEN Hữu 0
4 0800 GIA LINH 368 N 116.8 6216 VA-PS SUNRISE Thạo 0
5 0900 GIA LINH 368 N 116.8 6216 PS-SD SUNRISE Thạo 0
6 1000 HAI NAM 39 N 170.7 17979 SD-PS VOSA Thiệp 0
7 1030 VIET THUAN 10-02 N 103.8 4532 PS-SD SUNRISE Song 0
8 1130 VU GIA 36 N 88.68 2598 PS-SD LE PHAM Thạo 0
9 1200 VIET THUAN 095-02 N 119.9 5858 PS-VA TREE MARINE Thiệp 0
10 1300 TAY SON 2 Q 136.4 8216 VA-PS SME Song 0
11 1400 STAR CITY N 158.5 15354 PS-NĐVA1 SUNRISE Hữu 0
12 1500 MIDNIGHT DREAM Q 291.9 92152 PS-SD HANSEN Thiệp 0
13 1630 GIA LINH 268 N 109.9 5680 SD-PS SUNRISE Thạo 0
14 1800 STO AZALEA Q 113.98 5546 PS-XDVA VMC Song 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1
2
3
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1
2
3
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 19/01/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 19/10/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 19/10/2024

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 17/03/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 03/03/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 02/03/2026

CHI TIẾT
prex job

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 31/12/2025

CHI TIẾT