Kế hoạch dẫn tàu ngày 15/04/2026
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0100 SENTINEL Q 199.99 35812 TH-PS S&A ThanhC 0
2 0200 EVANTHIA Q 190 32474 TH-PS KPB Thiệp Hiếu
3 0200 LONG PHU 16 N 112.37 5199 LDNS-PS VITACO Song 0
4 0300 GREAT WALRUS N 137.76 8557 PS-LDNS VITACO Ái 0
5 0400 AN PHU 16 N 97.28 3387 LDNS-PS NSA Thạo 0
6 0500 ROYAL 36 N 102.88 3626 PS-LDNS VITACO Ngọc 0
7 0600 HOAI SON 56 N 79.8 2293 PS-TH Tau Thiệp 0
8 0900 VIET THUAN 10-05 N 119.9 5566 PS-TH VIET THUAN Thiệp Ngọc
9 1000 HOA MAI 88 N 113 5417 PS-TH PTSC.TH Mạnh 0
10 1000 IRIS PAOAY Q 147.87 9957 PS-THQT NSA Đăng 0
11 1000 THUAN PHONG 18 N 79.98 2707 NSCC-PS Tau TùngB 0
12 1100 LONG SHENG 17 Q 131.5 7564 PS-THQT KPB Hoàng Trường
13 1145 ANNA N 145 23741 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP ThanhB 0
14 1145 CALYPSO N 145 23739 CTNĐ-NĐNS2 HAIVANSHIP Thái 0
15 1200 STELLA Q 274.19 84735 PS-SPM PVTHN Hữu 0
16 1400 AMIS STAR Q 199.9 34657 PS-TH KPB ThanhB 0
17 1430 MACSTAR HAI PHONG N 90.09 2998 THQT-PS Tau Trường 0
18 1500 TAY NAM 01 N 119.98 5127 LDNS-PS HTP Thái 0
19 1600 HOANG HA OCEAN N 110.2 4084 PS-LDNS NSA Đăng 0
20 1700 GREAT WALRUS N 137.76 8557 LDNS-PS VITACO TùngB 0
21 1700 THINH AN 06 Q 90.98 2996 TH-PS THINH AN Trường 0
22 2000 HOAI SON 56 N 79.8 2293 TH-PS Tau Thái 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 1000 LONG PHU 18 N 102.25 3321 PS-NH CLSC Thành 0
2 1400 ANNIE GAS 09 N 105.92 4002 CL-PS PVTHN Song 0
3 1600 DAIWAN HERO Q 179.96 21525 PS-VISSAI SUNRISE JSC Thiệp 0
4 1700 ATLANTIC OCEAN N 113 4813 PS-CL GLS Ngọc 0
5 1700 TAI ZE XING 77 Q 147.02 9919 PS-CL VMC ThanhC 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0800 HOANG LONG 36 N 90 2487 VA-PS LE PHAM Anh 0
2 0930 VIEN DONG 88 N 105.73 4811 SD-PS SUNRISE Thiện 0
3 1000 CUONG THINH 36 N 88.95 2294 PS-SD SUNRISE TháiB 0
4 1230 GIA LINH 368 N 116.8 6216 PS-SD SUNRISE Tùng 0
5 1330 BERRY N 169.54 18096 SD-PS VOSA Giang Việt
6 1400 DUY BINH 99 N 78.6 1851 PS-SD SUNRISE Hải 0
7 1500 MINH QUAN 68 N 106 4295 PS-SD VOSA Dũng 0
8 1900 WISDOM GLORY Q 127.67 9963 SD-PS HANSEN Việt 0
9 2000 JIANGHAIDA Q 96.5 2996 SD-PS VMC Anh 0
10 2030 XIN HAI 18 Q 96.9 2989 PS-SD VOSA TháiB 0
11 2200 TRUONG NGUYEN SKY N 149.79 13795 NĐVA1-PS SUNRISE Hải Dũng
12 2300 NEW SUCCESS Q 224.99 40066 SD-PS VMC Tùng 0
13 2300 VIET THUAN 235-07 N 147.89 11710 PS-NĐVA1 TREE MARINE Hải 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 19/04/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 18/04/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 17/04/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 16/04/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 15/04/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 14/04/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 13/04/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 12/04/2026

CHI TIẾT