Kế hoạch dẫn tàu ngày 20/06/2025
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0030 SILVER STAR Q 189.99 31279 PS-TH NK AGENCY ThanhB 0
2 0200 PTS HAI PHONG 03 N 97.16 4120 LDNS-PS VIPCO Ngọc 0
3 0300 DING HENG 41 Q 124.03 8006 PS-LDNS NK AGENCY Mạnh 0
4 0400 SAI GON SKY N 118 5036 LDNS-PS VITACO Anh 0
5 0500 BLUE OCEAN 01 N 96.72 3437 LDNS-PS NSA Song 0
6 0500 YI HUI LIAN SHENG Q 199.95 41484 THQT-PS KPB ThanhB 0
7 0600 HOANG HA OCEAN N 110.2 4084 PS-LDNS NSA Ngọc 0
8 0700 ADAMANTIOS Q 332.95 163184 SPM-PS PVTHN Giang 0
9 0900 SUNNY RAINBOW Q 125.25 8081 LDNS-PS NK AGENCY Mạnh 0
10 1100 DARYA MAJU Q 136 10800 TH-PS LAVICO Đăng 0
11 1200 THINH AN 06 Q 90.98 2996 PS-TH THINH AN Anh 0
12 1230 ANNA N 145 23741 CTNĐ-NĐNS2 HAIVANSHIP ThanhB 0
13 1230 CALYPSO N 145 23739 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP Giang 0
14 1530 GOLD STAR 19 N 117.54 6190 PS-LDNS NSA Anh 0
15 1600 VU DINH 18 N 89.68 2680 PS-TH Tau Ngọc 0
16 1600 ZARAAR HANIF Q 189.99 31232 PS-TH LAVICO Giang 0
17 1700 NGOC AN 68 N 92.33 2996 PS-LDNS VITACO Đăng 0
18 1700 VINACOMIN CAM PHA N 113.2 5590 TH-PS SUNRISE Song 0
19 1800 TRUONG AN 125 N 86.48 2634 PS-TH Tau Mạnh 0
20 1900 ES CARE Q 176.99 22468 NSCC-PS LE PHAM Giang 0
21 2000 CONFIDENCE N 142.27 11036 PS-NSCC NSCC Giang 0
22 2030 HOANG HA OCEAN N 110.2 4084 LDNS-PS NSA Ngọc 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0500 FIFI Q 199.9 39901 PS-VISSAI NK AGENCY ThanhC 0
2 1000 NHA BE 09 N 106 4250 NH-PS CLSC Thiệp 0
3 1100 TRUONG AN 19 N 82.3 2131 CL-PS Tau Thiệp 0
4 1200 CS CRYSTAL Q 178.7 19972 VISSAI-PS LAVICO Hữu 0
5 1900 JI HANG 15 Q 147.02 9936 CL-PS VMC Ái 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0530 CSK BRILLIANCE Q 292 94051 PS-SD HANSEN Tùng 0
2 0700 QUANG VINH 188 N 144.91 10923 NĐVA1-PS SUNRISE Thái 0
3 1230 VIET THUAN 235 N 165.45 14500 PS-VA JSC Thái 0
4 1530 VIET THUAN 215-06 N 167.5 13697 PS-NĐVA1 TREE MARINE Thái 0
5 1800 HOA MAI 88 N 113 5417 SD-PS SUNRISE Hoàng 0
6 1900 PROMETHEUS Q 187.88 32795 SD-PS KPB Thái 0
7 1930 TRUONG HUNG 556 N 115.9 5252 PS-SD SUNRISE Hoàng 0
8 2300 YUN FENG 7 Q 159.88 14980 VA-PS SME Hữu 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 1600 XIN JI 6 Q 146 9916 HL-PS PTSC.QB Hữu 0
2 1700 STAR 15 N 111.54 4133 PS-HL SUNRISE TùngB 0
3 1800 THANH DAT 628 N 79.9 2769 HL-PS Tau Thiện 0
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 25/06/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 24/06/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 23/06/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 22/06/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 21/06/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 20/06/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 19/06/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 18/06/2025

CHI TIẾT