Kế hoạch dẫn tàu ngày 29/04/2025
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0600 VIET THUAN QN-02 N 79.98 2790 TH-PS SUNRISE Việt 0
2 0600 YORK 27 Q 120.5 8638 THQT-PS KPB Thái Trường
3 0700 AKIMOTO Q 116.66 4333 PS-THQT KPB Ái Thạo
4 0900 ROYAL 36 N 102.88 3626 LDNS-PS NSA Trường 0
5 0930 HOA MAI 88 N 113 5417 PS-TH PTSC.TH Thái 0
6 1000 BLUE OCEAN 01 N 96.72 3437 PS-LDNS NSA Trường 0
7 1000 HAI VIET 88 N 89.77 2795 THQT-PS VWTC Việt 0
8 1045 ANNA N 145 23741 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP Thái 0
9 1045 CALYPSO N 145 23739 CTNĐ-NĐNS2 HAIVANSHIP Thiệp 0
10 1100 LONG PHU 10 N 112.37 5184 PS-LDNS VITACO Dũng 0
11 1100 TONG CHENG 701 Q 112.8 5092 THQT-PS KPB Ái 0
12 1130 STAR 15 N 111.54 4133 TH-PS DTP Việt 0
13 1200 ZHONG YUAN SHUN Q 109.4 5143 PS-THQT KPB Thái Thạo
14 1300 PHUONG DONG 05 N 150.52 14431 PS-TH DTP Ái 0
15 1330 HAI LINH 02 N 118.06 6790 LDNS-PS VTB DKC Dũng 0
16 1400 PHU QUY 126 N 99.89 4332 TH-PS NK AGENCY Việt 0
17 1430 TAY NAM 01 N 119.98 5127 PS-LDNS NSA Dũng 0
18 1430 VU DINH 135 N 102.8 3727 PS-TH Tau Trường 0
19 1530 GOLD STAR 15 N 99.91 4080 LDNS-PS NSA TháiB 0
20 1530 HOANG SA 126 N 94.63 2971 PS-TH VTB NS Việt 0
21 2000 NGOC AN 68 N 92.33 2996 PS-LDNS VITACO Trường 0
22 2120 CALYPSO N 145 23739 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP Thái Thạo
23 2200 BLUE OCEAN 01 N 96.72 3437 LDNS-PS NSA TháiB 0
24 2300 BRAVE N 141.45 9764 NSCC-PS NSCC Dũng 0
25 2300 QUANG VINH STAR N 113.2 5355 PS-LDNS VITACO Ái 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 1300 LONG PHU 20 N 112 5379 PS-NH CLSC ThanhB 0
2 1730 SEA REEFER Q 133.95 6971 CL-PS VOSA Đăng 0
3 2000 TRUONG AN 125 N 86.48 2634 PS-VISSAI Tau Mạnh 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0600 CIELO D'EUROPA Q 245 63087 SD-PS HANSEN Hữu 0
2 0930 TRUONG AN 125 N 86.48 2634 SD-PS LP SEA Hải 0
3 1300 BRILLIANT EXPRESS Q 199.91 40269 VA-PS VLP Hữu Thiện
4 1400 ASP BRAVE Q 190 33226 PS-VA VLP Hữu 0
5 1800 QUANG VINH 188 N 144.91 10923 NĐVA1-PS SUNRISE Hải 0
6 2300 HUY HOANG 66 N 79.9 1995 SD-PS SUNRISE Thiện 0
7 2330 GIA LINH 368 N 116.8 6216 PS-SD SUNRISE Hải 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 2330 GOLD SEA Q 127.7 8265 HL-PS PTSC.QB Hoàng 0
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 05/05/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 04/05/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 03/05/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 02/05/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 01/05/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 30/04/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 29/04/2025

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 28/04/2025

CHI TIẾT