Kế hoạch dẫn tàu ngày 02/08/2026
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0130 GOLD STAR 19 N 117.54 6190 LDNS-PS NSA Đăng 0
2 0230 TAY NAM 01 N 119.98 5127 LDNS-PS HTP Song 0
3 0330 LONG PHU 18 N 102.25 3321 PS-LDNS VITACO Đăng 0
4 0430 NHA BE 11 N 109.6 4552 PS-LDNS VITACO TùngB 0
5 0500 VU DINH 18 N 89.68 2680 PS-TH VU DINH Tùng 0
6 0600 DING HENG 40 Q 124.03 8006 LDNS-PS NK AGENCY Đăng 0
7 0700 ROYAL 226 N 106.22 3692 PS-LDNS NSA Song 0
8 0730 DEVELOPMENT N 133.5 6902 PS-NSCC NSCC TùngB 0
9 0830 STENA SUEDE Q 274.23 81443 PS-SPM PVTHN Thiệp 0
10 1000 HAI LINH 02 N 118.06 6790 LDNS-PS BFAST Anh 0
11 1000 PENG FEI YING HAI Q 146.3 9528 THQT-PS KPB Hải 0
12 1100 GT EQUALITY N 107.46 4159 PS-LDNS VIET SEA Anh 0
13 1100 OCEAN STAR 7 Q 96.5 2996 PS-THQT KPB Tùng 0
14 1130 VU DINH 125 N 102.8 3727 TH-PS VU DINH Song 0
15 1200 CMA CGM FUJI Q 184.99 25165 PS-THQT NSA Hải 0
16 1230 VU DINH 36 N 89.68 2680 PS-TH VU DINH Đăng 0
17 1300 HAI LONG 27 N 89.9 2100 PS-TH Tau TùngB 0
18 1630 KHOI NGUYEN 05 N 87.5 2445 NSCC-PS Tau Hải 0
19 1630 VU GIA 36 N 88.68 2598 PS-TH Tau Anh 0
20 1730 HOANG NAM 18 N 79.99 1872 PS-NSCC Tau Hải 0
21 1800 JOSCO DEZHOU Q 199.9 34558 THQT-PS SMT Tùng Đăng
22 1800 NHA BE 11 N 109.6 4552 LDNS-PS VITACO Song 0
23 1900 LONG PHU 18 N 102.25 3321 LDNS-PS VITACO TùngB 0
24 1900 YI HUI LIAN SHENG Q 199.95 41484 PS-THQT HANSEN Tùng 0
25 2000 AN PHU 16 N 97.28 3387 PS-LDNS NSA Anh 0
26 2100 CRANE ARIEL Q 107.11 4862 PS-LDNS NK AGENCY Song 0
27 2130 DUC THINH 17 N 79.8 2515 PS-TH VWTC Tùng 0
28 2300 DEVELOPMENT N 133.5 6902 NSCC-PS NSCC Đăng 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0100 PHUC HUNG N 112.5 4914 PS-CL GLS Dũng 0
2 1200 PHUC HUNG N 112.5 4914 CL-PS GLS Dũng 0
3 1600 PTS HAI PHONG 03 N 97.16 4120 NH-PS VIPCO Dũng 0
4 1600 SILVER SAFETY Q 110.4 7243 CL-PS VOSA Thạo 0
5 1700 ANSAC PRIDE Q 177.85 22863 VISSAI-PS S&A Giang 0
6 1700 XIN YUAN 237 Q 114.3 4419 PS-CL VMC Dũng 0
7 1800 HTC JADE Q 91.95 2999 CL-PS VMC Hiếu 0
8 1930 XIN YUAN 237 Q 114.3 4419 CL-PS VMC Thạo 0
9 2000 BITUMEN HIKARI Q 99.71 3853 PS-CL VOSA Giang 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0400 ZONDA Q 229.2 51255 NĐVA2-PS SAS Thành Việt
2 0730 HOA MAI 88 N 113 5417 SD-PS SUNRISE Thiện 0
3 0900 AURORA LIGHT Q 203.5 46422 PS-VA HANSEN ThanhB Mạnh
4 1530 HAI PHAT 135 N 119.8 6282 PS-SD SUNRISE Thái 0
5 1600 MINH ANH 68 N 72.16 1195 PS-XDVA Tau Trường 0
6 1700 HOANG LONG 36 N 90 2487 SD-PS LE PHAM Ái 0
7 1830 TRUNG THANG 558 N 119.8 6393 SD-PS SUNRISE Mạnh 0
8 2000 VIEN DONG 68 N 105.73 4877 PS-VA VOSA Việt 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 04/08/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 03/08/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 02/08/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 01/08/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 31/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 30/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 29/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 28/07/2026

CHI TIẾT