Kế hoạch dẫn tàu ngày 04/08/2026
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0100 TRUONG HAI 01 N 98.17 5552 PS-TH DTP TùngB 0
2 0200 NHA BE 06 N 107.48 4158 LDNS-PS VITACO TháiB 0
3 0300 MACSTAR HAI PHONG N 90.09 2998 THQT-PS Tau Tùng 0
4 0500 FORTUNE N 130 9755 PS-NSCC NSCC Đăng 0
5 0500 MINH ANH 68 N 72.16 1195 PS-NĐNS1 Tau Song 0
6 0900 PHU DAT 16 N 109.9 4482 LDNS-PS NSA Thiệp 0
7 0900 SPICA ETERNITY Q 179.99 22664 PS-THQT KPB Tùng Đăng
8 1000 AULAC BELLA N 128.6 8635 PS-LDNS NSA Thiệp 0
9 1000 DUC THINH 17 N 79.8 2515 TH-PS VWTC TùngB
10 1000 HOANG NAM 18 N 79.99 1872 NSCC-PS Tau Anh 0
11 1100 THAI HA 66 N 79.98 1751 PS-NSCC Tau TháiB 0
12 1430 LONG PHU 06 N 103.02 4125 LDNS-PS VITACO Thiệp 0
13 1530 PETROLIMEX 15 N 159.99 13468 PS-LDNS VIPCO Thiệp 0
14 1600 HAI AU 38 N 91.94 2999 THQT-PS PTSC.TH Hải 0
15 1630 NHA BE 11 N 109.6 4552 PS-LDNS VITACO Song 0
16 1700 CHUAN HAI Q 129.8 7605 THQT-PS VTB MA TùngB 0
17 1700 THANH THANH DAT 999 Q 154.94 18680 TH-PS TTD Đăng 0
18 1800 THINH AN 06 Q 90.98 2996 PS-TH THINH AN TháiB 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0200 THOR PHRA SAMUT Q 199.9 36396 VISSAI-PS LE PHAM ThanhC 0
2 0500 BITUMEN HIKARI Q 99.71 3853 CL-PS VOSA Hoàng 0
3 0700 KEN HARU Q 179.79 23579 PS-VISSAI LAVICO Hữu 0
4 1100 NHA BE 11 N 109.6 4552 NH-PS CLSC ThanhC 0
5 1600 SF CHALISA Q 179.9 22402 PS-VISSAI SUNRISE JSC Hữu 0
6 1800 BINH MINH 09 N 89.68 2975 CL-PS Tau Hoàng 0
7 1945 VIETSUN RELIANCE N 125.98 7291 PS-CL CLSC Hoàng 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0000 XIANG YI 9 Q 147.36 9485 VA-PS SME ThanhB 0
2 0100 PENG FEI YING HAI Q 146.3 9528 PS-VA Tau Thành 0
3 0300 HOA MAI 88 N 113 5417 PS-SD SUNRISE Việt 0
4 0600 LUCKY JASON Q 224.89 38846 SD-PS VMC Thái 0
5 1000 HAI PHAT 135 N 119.8 6282 SD-PS SUNRISE Thiện 0
6 1100 VTA POSEIDON N 157.3 14602 NĐVA1-PS SUNRISE Ái 0
7 1100 XIN HAI 58 Q 98 2998 SD-PS VOSA Thành 0
8 1230 VIEN DONG 68 N 105.73 4877 VA-PS VOSA Thái 0
9 1300 VIET HUNG 09 N 87.68 1742 XDVA-PS PVTHN Mạnh 0
10 1430 ZHEN JING 32 Q 166.8 16349 VA-PS SME Ái Việt
11 1830 GIA LINH 888 N 119.9 6877 PS-SD SUNRISE Việt 0
12 2300 STOLT AJISAI Q 121.52 7242 XDVA-PS VMC Thiện 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0100 HOA MAI 88 N 113 5417 QTHL-PS Logistics HL Mạnh 0
2 0630 VIET THUAN 10-01 N 103.8 4598 PS-HL SUNRISE Thiện 0
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 04/08/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 03/08/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 02/08/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 01/08/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 31/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 30/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 29/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 28/07/2026

CHI TIẾT