Kế hoạch dẫn tàu ngày 27/07/2026
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0200 BOHWA BANGKOK Q 199.11 36823 THQT-PS HANSEN Giang 0
2 0200 GOLD STAR 19 N 117.54 6190 LDNS-PS NSA Dũng 0
3 0300 NHA BE 11 N 109.6 4552 PS-LDNS VITACO TháiB 0
4 0300 VIGOR OL ACE Q 179.99 24672 PS-THQT KPB Tùng 0
5 0400 CALYPSO N 145 23739 CTNĐ-NĐNS2 HAIVANSHIP Giang 0
6 0630 XIANG YI 7 Q 135 9411 THQT-PS KPB Việt 0
7 0700 GREENLIGHT 01 N 79.9 2133 PS-AP NSA Anh 0
8 0730 XING ZHONG HAI Q 115.8 5975 PS-THQT KPB Thiện 0
9 0900 AN PHU 16 N 97.28 3387 LDNS-PS NSA TháiB 0
10 1000 LUCKY PIONEER Q 330 158618 SPM-PS PTSC.TH ThanhB 0
11 1000 PETROLIMEX 20 N 146.6 11662 PS-LDNS PTSC.TH Tùng 0
12 1000 VIET THUAN 56 N 106.16 3898 PS-TH DTP Việt 0
13 1000 VU GIA 09 N 89.99 2336 TH-PS Tau Dũng 0
14 1100 AN LOC 18 N 79.9 1643 NSCC- NSCC01 NSCC02 Tau Anh 0
15 1200 HOANG QUAN 12 N 75.85 1994 PS-NSCC Tau Thiện 0
16 1300 SEAGULL 09 N 91.94 2999 PS-TH PTSC.TH TháiB 0
17 1330 ROYAL 226 N 106.22 3692 LDNS-PS NSA Dũng 0
18 1400 CALYPSO N 145 23739 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP Giang 0
19 1400 FORTUNE RISE Q 99.98 2998 THQT-PS KPB Việt 0
20 1430 ANNA N 145 23741 CTNĐ-NĐNS2 HAIVANSHIP Tùng 0
21 1430 NHA BE 11 N 109.6 4552 LDNS-PS VITACO Anh 0
22 1500 PENG FEI YING HAI Q 146.3 9528 PS-THQT KPB Giang 0
23 1500 TONG CHENG 198 Q 96.68 2999 TH-PS VTB MA TháiB 0
24 1600 CHANYA NAREE Q 157 15198 TH-PS LAVICO Hải 0
25 1700 AMIDALA Q 179.96 21532 PS-TH S&A Tùng 0
26 1800 DAI DUONG VIET 07 N 114.86 4711 TH-PS Tau TháiB 0
27 1900 GREENLIGHT 01 N 79.9 2133 AP-PS NSA Hải 0
28 2000 BLUE OCEAN 01 N 96.72 3437 PS-LDNS NSA Hải 0
29 2100 NHA BE 06 N 107.48 4158 PS-LDNS VITACO TháiB 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0500 DONG HO Q 119.6 6543 PS-CL SITC TùngB 0
2 0700 VIETSUN RELIANCE N 125.98 7291 CL-PS CLSC Hoàng 0
3 0900 VICTORIA MAY Q 189.99 34242 PS-VISSAI VIMASCO Thành 0
4 1500 TMT 39 N 79.9 2299 PS-VISSAI Tau TùngB 0
5 1600 DONG HO Q 119.6 6543 CL-PS SITC Hoàng 0
6 1600 NASICO NAVIGATOR N 134.3 7249 CL-PS GLS Thành 0
7 1700 SL GOLDEN FORTUNE Q 147.55 11927 PS-CL HANSEN Thành 0
8 1800 NHA BE 11 N 109.6 4552 PS-NH CLSC TùngB 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0300 DE PU Q 98.22 2990 SD-PS VMC Ngọc 0
2 0330 QUAN YUAN 5 Q 99.8 2974 PS-SD LE PHAM Ái 0
3 0600 GENCO LONDON Q 292 91373 SD-PS HANSEN Hữu 0
4 0600 HAI NAM 62 N 79.89 1979 XDVA-PS BFAST Hiếu 0
5 1000 SAI GON SKY N 118 5036 PS-XDVA BFAST Song 0
6 1100 TRUONG NGUYEN SKY N 149.79 13795 NĐVA1-PS SUNRISE Ái Ngọc
7 1130 TU CUONG 68 N 116.8 6029 PS-SD VOSA Hiếu 0
8 1200 VIEN DONG 68 N 105.73 4877 VA-PS VOSA Song 0
9 1430 PROFOUND STAR Q 159.93 15599 VA-PS SME Thiệp 0
10 1530 DE PU Q 98.22 2990 PS-VA SME Ngọc 0
11 1530 HAI AU 38 N 91.94 2999 PS-SD VOSA Hiếu 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0300 VU GIA 15 N 89.82 2223 QTHL-PS Tau Hiếu 0
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 27/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 26/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 25/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 24/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 23/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 22/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 21/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 20/07/2026

CHI TIẾT