Kế hoạch dẫn tàu ngày 04/07/2026
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0030 PTS HAI PHONG 03 N 97.16 4120 LDNS-PS VIPCO Việt 0
2 0130 LONG PHU 18 N 102.25 3321 PS-LDNS VITACO Anh 0
3 0200 BAO JIA 77 Q 99.97 4025 THQT-PS KPB Thiện 0
4 0300 QUANG TRUNG 68 N 102.8 3610 PS-TH Tau Tùng 0
5 0400 CONFIDENCE N 142.27 11036 PS-NSCC NSCC Hải 0
6 0500 TRAN MINH 36 N 92.25 2973 PS-TH DTP TháiB 0
7 0500 VIEN DONG 68 N 105.73 4877 TH-PS PTSC.TH Tùng 0
8 0600 BAO JIA 77 Q 99.97 4025 PS-TH VTB MA Việt 0
9 0600 MACSTAR HAI PHONG N 90.09 2998 PS-THQT Tau Dũng 0
10 0700 C.S.BRIGHT Q 209.99 49718 THQT-PS HANSEN Tùng 0
11 0800 THANH THANH DAT 9999 Q 162 22601 PS-THQT TTD Tùng 0
12 0900 NHA BE 10 N 108 4760 LDNS-PS VITACO Anh 0
13 0915 CALYPSO N 145 23739 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP Giang 0
14 1000 GOLD STAR 15 N 99.91 4080 PS-LDNS NSA Thiện 0
15 1000 PHUC HAI 18 N 94.25 1986 NSCC-PS Tau TháiB 0
16 1100 DING HENG 26 Q 124 7206 LDNS-PS NK AGENCY Hải 0
17 1100 HAI LONG 27 N 89.9 2100 TH-PS Tau Dũng 0
18 1100 HIEN ANH 555 N 79.8 1996 PS-NSCC Tau Tùng 0
19 1200 JADE PROSPER Q 95 2996 TH-PS VIMASCO Anh 0
20 1200 LONG PHU 11 N 113.98 5448 PS-LDNS VITACO Việt 0
21 1200 VU DINH 36 N 89.68 2680 TH- TH07 TH08 VU DINH Giang 0
22 1500 LONG PHU 18 N 102.25 3321 LDNS-PS VITACO Thiện 0
23 1600 CNC VENUS Q 172 19035 PS-THQT NSA Tùng 0
24 1600 SAI GON SKY N 118 5036 LDNS-PS NSA Hải 0
25 1800 BLUE OCEAN 02 N 96.72 3437 PS-LDNS VITACO TháiB 0
26 2000 GOLD STAR 19 N 117.54 6190 PS-LDNS NSA Dũng 0
27 2350 CALYPSO N 145 23739 CTNĐ-NĐNS2 HAIVANSHIP Tùng TháiB
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0500 STAR 26 N 110.06 3640 PS-CL SUNRISE Ngọc 0
2 1230 SPRING TIDE Q 139.91 13069 PS-CL KPB Hữu 0
3 1430 NHA BE 10 N 108 4760 PS-NH CLSC Ngọc 0
4 1700 JIN MING 16 Q 149.93 10898 CL-PS VMC ThanhC 0
5 1800 FU NENG 1 Q 149.93 9987 PS-CL SME ThanhC 0
6 1800 SEAGULL 09 N 91.94 2999 VISSAI-PS VOSA Ngọc 0
7 1900 HOANG LONG 36 N 90 2487 PS-VISSAI VOSA Ngọc 0
8 1900 KEN EI Q 177.85 22940 VISSAI-PS S&A Hữu 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 1100 VIET THUAN 56 N 106.16 3898 SD-PS SUNRISE Mạnh 0
2 1330 RUI GAO CHUANG XIN Q 99.9 3655 SD-PS HANSEN Trường 0
3 1430 MINERAL ARCUS Q 291.9 93908 SD-PS VOSA ThanhB 0
4 1600 MOUNT ULURU Q 291.98 92921 PS-SD HANSEN Thành 0
5 1800 TRUNG THANG 568 N 118.88 6255 PS-SD SUNRISE Mạnh 0
6 1930 VU DINH 09 N 89.68 2680 PS-SD HANSEN Hoàng 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 1100 VTA NEPTUNE N 150.5 14446 HL-PS SUNRISE Đăng 0
2 1400 PAULUS HOOK Q 53 786 QTHL-PS Tau Hoàng 0
3 1700 T&T GOLD N 167.2 15884 QTHL-PS Tau Thái 0
4 1800 OCEAN 88 N 128.05 7623 PS-QTHL Tau Đăng 0
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 27/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 26/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 25/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 24/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 23/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 22/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 21/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 20/07/2026

CHI TIẾT