Kế hoạch dẫn tàu ngày 21/07/2026
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0230 AULAC BELLA N 128.6 8635 LDNS-PS NSA Mạnh 0
2 0330 TAY NAM 01 N 119.98 5127 PS-LDNS HTP Hoàng 0
3 0430 EMINENCE N 147.03 13531 NSCC-PS NSCC Thái 0
4 0530 DEVELOPMENT N 133.5 6902 PS-NSCC NSCC TùngB 0
5 0530 VU DINH 35 N 89.68 2680 TH-PS VU DINH Trường 0
6 0700 SON HA 666 N 79.8 1989 NSCC-PS Tau Thành 0
7 0700 TRUONG AN 125 N 86.48 2634 TH-PS Tau ThanhB 0
8 0800 DIVINE SUCCESS Q 159.7 13829 PS-TH NK AGENCY ThanhB 0
9 0800 MINH PHU 26 N 119.8 6269 PS-TH DTP Đăng 0
10 0800 THANH DAT 628 N 79.9 2769 TH-PS Tau Mạnh 0
11 1000 HA THAO 27 N 81.74 1599 AP-PS NSA Hoàng 0
12 1030 GOLD STAR 19 N 117.54 6190 LDNS-PS NSA ThanhB 0
13 1130 JADE STAR 15 N 91.94 2978 PS-LDNS NSA ThanhB 0
14 1430 ANNA N 145 23741 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP Thành 0
15 1430 PHU DAT 16 N 109.9 4482 LDNS-PS NSA TùngB 0
16 1500 THANH THANH DAT 899 Q 195 36712 PS-TH TTD ThanhB Đăng
17 1530 LONG PHU 06 N 103.02 4125 PS-LDNS VITACO Trường 0
18 1700 MINH PHU 26 N 119.8 6269 TH-PS DTP ThanhB 0
19 1700 NHA BE 06 N 107.48 4158 LDNS-PS VITACO Thành 0
20 1800 AN PHU 16 N 97.28 3387 PS-LDNS NSA Mạnh 0
21 1800 VANDON SEA Q 99.92 4724 TH-PS S&A Thái 0
22 1900 CALYPSO N 145 23739 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP ThanhB 0
23 1900 CUONG THINH 36 N 88.95 2294 PS-TH DUC NHAN Đăng 0
24 2100 TAY NAM 01 N 119.98 5127 LDNS-PS HTP Hoàng 0
25 2200 GOLD STAR 15 N 99.91 4080 PS-LDNS NSA TùngB 0
26 2300 DEVELOPMENT N 133.5 6902 NSCC-PS NSCC ThanhB 0
27 2300 JADE STAR 15 N 91.94 2978 LDNS-PS NSA Trường 0
28 2359 LONG PHU 20 N 112 5379 PS-LDNS VITACO Thái 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0130 CHANG LIAN HAI Q 140.19 8385 PS-CL VMC Anh 0
2 0200 DONG HO Q 119.6 6543 CL-PS SITC Dũng 0
3 0400 LOWLANDS FIDELITY Q 199.9 36412 VISSAI-PS VIMASCO Giang 0
4 0500 PATMOS JOHN Q 189.99 33042 PS-VISSAI VIMASCO Giang 0
5 0530 NHA BE 10 N 108 4760 PS-NH CLSC Dũng 0
6 0800 LADY LINN N 97.69 3435 PS-CL PVTHN Anh 0
7 1400 XIN RONG SHENG 19 Q 126.1 7660 CL-PS VOSA Hải 0
8 1600 LADY LINN N 97.69 3435 CL-PS PVTHN Dũng 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0600 GENCO LONDON Q 292 91373 PS-SD HANSEN ThanhC Ngọc
2 1600 LUCKY STAR 06 Q 120 8262 XDVA-PS VMC Thạo 0
3 1700 TRUNG THANG 568 N 118.88 6255 SD-PS SUNRISE Hiếu 0
4 1800 VU GIA 36 N 88.68 2598 SD-PS LE PHAM Ngọc 0
5 1830 LILA Q 199.9 36484 PS-SD HANSEN Thiệp 0
6 2000 STAR CITY N 158.5 15354 NĐVA1-PS SUNRISE Ái 0
7 2000 TRUONG HUNG 556 N 115.9 5252 SD-PS SUNRISE Thạo 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 1500 OCEAN 88 N 128.05 7623 QTHL-PS Logistics HL ThanhC Ngọc
2 1800 VTA POSEIDON N 157.3 14602 HL-PS SUNRISE ThanhC 0
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 27/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 26/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 25/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 24/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 23/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 22/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 21/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 20/07/2026

CHI TIẾT