Kế hoạch dẫn tàu ngày 26/07/2026
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0000 JIALI Q 141.36 8625 PS-TH SUNRISE JSC Việt 0
2 0100 TRUONG AN 125 N 86.48 2634 TH-PS Tau Thiện 0
3 0130 LONG PHU 06 N 103.02 4125 LDNS-PS VITACO TháiB 0
4 0200 VU DINH 25 N 89.68 2680 TH-PS VU DINH Anh 0
5 0230 DING HENG 41 Q 124.03 8006 PS-LDNS NK AGENCY Dũng 0
6 0330 TUNG LINH 05 N 106.55 2834 LDNS-PS VITACO Thiện 0
7 0430 GOLD STAR 15 N 99.91 4080 PS-LDNS NSA TháiB 0
8 0530 BLUE OCEAN 02 N 96.72 3437 LDNS-PS VITACO Anh 0
9 0930 TAY NAM 01 N 119.98 5127 LDNS-PS HTP Dũng 0
10 1000 ANNA N 145 23741 CTNĐ-NĐNS2 HAIVANSHIP Giang 0
11 1000 CALYPSO N 145 23739 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP Tùng 0
12 1030 GOLD STAR 19 N 117.54 6190 PS-LDNS NSA Việt 0
13 1500 TONG CHENG 198 Q 96.68 2999 PS-TH VTB MA Anh 0
14 1800 DAI DUONG VIET 07 N 114.86 4711 PS-TH Tau Dũng 0
15 1830 GOLD STAR 15 N 99.91 4080 LDNS-PS NSA Thiện 0
16 1930 ROYAL 226 N 106.22 3692 PS-LDNS NSA TháiB 0
17 1945 ANNA N 145 23741 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP Giang 0
18 2030 AN PHU 16 N 97.28 3387 PS-LDNS NSA Việt 0
19 2030 MACSTAR HAI PHONG N 90.09 2998 THQT-PS Tau Dũng 0
20 2130 MANH HUNG 36 N 73.9 1631 NSCC-PS Tau Anh 0
21 2230 AN LOC 18 N 79.9 1643 PS-NSCC Tau Thiện 0
22 2300 DING HENG 41 Q 124.03 8006 LDNS-PS NK AGENCY Việt 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0700 VIETSUN FORTUNE N 117 5272 CL-PS CLSC TùngB 0
2 0830 ANSAC PRIDE Q 177.85 22863 PS-VISSAI S&A Thành 0
3 0900 FS BITUMEN NO.1 Q 105.5 4620 CL-PS VOSA Hoàng 0
4 1000 NHA BE 08 N 104.99 4432 NH-PS CLSC TùngB 0
5 1100 ROYAL 18 Q 90.98 2999 CL-PS VMC Hoàng 0
6 1200 WAN YUAN 19 Q 147.02 9909 CL-PS VMC Thành 0
7 1430 TAN BINH 239 Q 178 19984 VISSAI-PS LAVICO Thành 0
8 1945 VIETSUN RELIANCE N 125.98 7291 PS-CL CLSC TùngB 0
9 2200 NASICO NAVIGATOR N 134.3 7249 PS-CL GLS Hoàng 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0500 TAN PHUC 02 N 79.5 1765 PS-SD SUNRISE Ngọc 0
2 0630 HAI NAM 62 N 79.89 1979 PS-XDVA BFAST Hữu 0
3 0730 VIEN DONG 68 N 105.73 4877 PS-VA VOSA Ái 0
4 0800 GIA LINH 368 N 116.8 6216 SD-PS SUNRISE Song 0
5 1100 DINH GIA 79 N 119.8 6808 SD-PS VOSA Hiếu 0
6 1200 SEAGULL 09 N 91.94 2999 SD-PS VOSA Ngọc 0
7 1230 VIET THUAN 10-02 N 103.8 4532 PS-SD SUNRISE Thiệp 0
8 1330 TRUNG THANG 56 N 106.68 4091 PS-SD SUNRISE Hiếu 0
9 1900 EG COURAGE Q 203.5 45011 VA-PS HANSEN Thiệp Ngọc
10 1900 HUNG KHANH 10 N 89.5 1997 SD-PS VOSA Hiếu 0
11 1930 VIEN DONG 88 N 105.73 4811 PS-SD VOSA Thạo 0
12 2000 HK CHALLENGER Q 209.94 49608 PS-VA VOSA Thiệp 0
13 2030 BAO SHINE Q 179.9 20928 SD-PS SUNRISE Hữu 0
14 2100 HOA MAI 88 N 113 5417 PS-SD SUNRISE Hiếu 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 1200 VU GIA 15 N 89.82 2223 PS-QTHL Tau Thạo 0
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 27/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 26/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 25/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 24/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 23/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 22/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 21/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 20/07/2026

CHI TIẾT