Kế hoạch dẫn tàu ngày 10/07/2026
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0001 SH OLIVIA Q 107.75 5519 LDNS-PS NK AGENCY Song 0
2 0100 BLUE OCEAN 01 N 96.72 3437 LDNS-PS NSA Ái 0
3 0200 ROYAL 226 N 106.22 3692 PS-LDNS VITACO Thạo 0
4 0300 QUANG VINH STAR N 113.2 5355 PS-LDNS NSA Ái 0
5 0600 BELMONDO Q 199.98 36177 PS-TH S&A ThanhC 0
6 0600 BINH MINH 09 N 89.8 2975 PS-TH Tau Ngọc 0
7 0600 LONG PHU 18 N 102.25 3321 PS-LDNS VITACO Song 0
8 0700 CUONG THINH 36 N 88.95 2294 TH-PS DUC NHAN Thạo 0
9 0730 THINH AN 06 Q 90.98 2996 PS-TH THINH AN Ái 0
10 0800 JOSCO JIANGZHOU Q 199.9 35705 THQT-PS KPB Thiệp 0
11 0800 MACSTAR HAI PHONG N 90.09 2998 THQT-PS Tau Ngọc 0
12 0830 PHUC HAI 19 N 98.75 2789 NSCC-PS Tau Song 0
13 0900 CALYPSO N 145 23739 CTNĐ-NĐNS2 HAIVANSHIP Thiệp 0
14 0930 DEVELOPMENT N 133.5 6902 PS-NSCC NSCC Song 0
15 1000 HOANG LONG 36 N 90 2487 PS-TH DTP Thạo 0
16 1130 BLUE OCEAN 02 N 96.72 3437 LDNS-PS VITACO Ngọc 0
17 1200 VU DINH 18 N 89.68 2680 TH-PS VU DINH Thạo 0
18 1230 NHA BE 11 N 109.6 4552 PS-LDNS VITACO Ái 0
19 1600 DEGAS Q 329.98 154036 SPM-PS NK AGENCY Hữu 0
20 1600 TRONG TRUNG 89 N 88.9 1830 PS-AP NSA Thiệp 0
21 1800 QUANG VINH STAR N 113.2 5355 LDNS-PS NSA Ái 0
22 1900 GUO DIAN 7 Q 178 19983 THQT-PS PTSC.TH Hữu 0
23 1900 LONG PHU 18 N 102.25 3321 LDNS-PS VITACO Ngọc 0
24 1920 CALYPSO N 145 23739 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP Thiệp 0
25 2000 HAI LINH 02 N 118.06 6790 PS-LDNS BFAST Song 0
26 2100 AN PHU 16 N 97.28 3387 PS-LDNS NSA Thạo 0
27 2200 ROYAL 226 N 106.22 3692 LDNS-PS VITACO Ngọc 0
28 2200 THINH AN 06 Q 90.98 2996 TH-PS THINH AN Hữu 0
29 2230 DING HENG 26 N 124 7206 PS-LDNS NK AGENCY Thiệp 0
30 2345 FALCON EXPRESS Q 210 43714 PS-THQT NK AGENCY Hữu 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0430 XIN YUAN 227 Q 114.3 4419 PS-CL VMC Tùng 0
2 0830 XIN YUAN 227 Q 114.3 4419 CL-PS VMC Anh 0
3 1600 ANNIE GAS 09 N 105.92 4002 CL-PS PVTHN TùngB 0
4 1700 MARATHA PRESTIGE Q 175.53 19785 PS-VISSAI LE PHAM Thái 0
5 2100 HOANG TRIEU 39 Q 98.25 2982 CL-PS VMC Trường 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0100 MINH QUAN 68 N 106 4295 SD-PS VOSA Thái 0
2 0830 VU GIA 18 N 89.9 3718 SD-PS LE PHAM Mạnh 0
3 0900 HAI NAM 39 N 170.7 17979 PS-SD VOSA Đăng 0
4 1100 VIEN DONG 151 N 102.79 4033 PS-SD VOSA TháiB 0
5 1500 SEAGULL 09 N 91.94 2999 SD-PS VOSA TháiB 0
6 1800 BAO QIAO 77 Q 147.02 9962 VA-PS SME Giang 0
7 1900 TRUONG NGUYEN OCEAN N 147.5 11894 NĐVA1-PS SUNRISE Tùng TháiB
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 1000 DUC THINH 17 N 79.8 2515 QTHL-PS Logistics HL Thiện 0
TIN, BÀI LIÊN QUAN
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 27/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 26/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 25/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 24/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 23/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 22/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 21/07/2026

CHI TIẾT
prex job

Kế hoạch dẫn tàu ngày 20/07/2026

CHI TIẾT