Kế hoạch dẫn tàu ngày 01/07/2025

Kế hoạch dẫn tàu ngày 01/07/2025
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0100 YI HUI LIAN SHENG Q 199.95 41484 PS-TH VOSA Giang 0
2 0230 NHA BE 09 N 106 4250 LDNS-PS VITACO Trường 0
3 0330 SINGAPORE PIONEER Q 119.58 6968 PS-LDNS NK AGENCY Việt 0
4 0400 VIEN DONG 88 N 105.73 4811 THQT-PS VTB NS Ngọc 0
5 0500 EN TAI Q 127.98 9283 PS-THQT KPB Hoàng 0
6 0700 THUAN PHONG 18 N 79.98 2707 NSCC-PS Tau Anh 0
7 0900 TAY NAM 01 N 119.98 5127 LDNS-PS NSA Hải 0
8 1400 TONG CHENG 198 Q 96.68 2999 PS-THQT KPB Việt 0
9 1930 HUNG KHANH 10 N 89.5 1997 PS-NSCC Tau Hoàng 0
10 2000 VINACOMIN CAM PHA N 113.2 5590 LDNS-PS PTSC.TH Anh 0
11 2100 TRONG TRUNG 189 N 83.9 1998 LDNS-PS VITACO Trường 0
12 2300 MINH KHANH 888 N 106 4295 TH-PS VIPCO Ngọc 0
13 2330 FALCON EXPRESS Q 210 43714 PS-TH PTSC.TH Tùng 0
14 2359 SINGAPORE PIONEER Q 119.58 6968 LDNS-PS NK AGENCY Hải 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0600 TRUONG AN 06 N 95.12 2917 VISSAI-PS Tau Song 0
2 0700 HOPE STAR Q 149.95 10700 PS-VISSAI CLSC Hữu 0
3 1330 NASICO NAVIGATOR N 134.3 7249 PS-CL GLS Thiệp 0
4 1400 VIETSUN HARMONY N 117 5338 PS-CL CLSC Hữu 0
5 1600 TM HAI HA PETRO N 104.61 3231 DKC-PS VTB DKC Thiện 0
6 1800 TRUONG NGUYEN 18 N 91.8 2656 PS-CL Tau Ái 0
7 2230 VIETSUN HARMONY N 117 5338 CL-PS CLSC Song 0
8 2330 TRUONG AN 126 N 95.18 2702 PS-VISSAI Tau Thiện 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0430 TRUNG THANG 568 N 118.88 6255 SD-PS SUNRISE TùngB 0
2 0500 GLORY JUSTICE Q 108.44 7324 PS-SD HANSEN Mạnh 0
3 0500 VIET THUAN 235-01 N 165.45 14639 NĐVA1-PS TREE MARINE Đăng 0
4 0630 DYNAMIC OCEAN 16 N 113.56 4691 XDVA-PS PVTHN Mạnh 0
5 0900 TRUONG THANH 1668 N 100.58 4241 PS-VA VLP TùngB 0
6 1000 GH ALIZE Q 292 93795 SD-PS HANSEN ThanhB 0
7 1030 JIN MING 16 Q 149.93 10898 PS-VA SME Đăng 0
8 1130 ZHE HAI 516 Q 190 30171 PS-SD SUNRISE ThanhB 0
9 1230 XIN HAI TONG 10 Q 190 30488 SD-PS HANSEN Thành 0
10 1330 TRUONG AN 126 N 95.18 2702 SD-PS LP SEA Thái 0
11 1400 VU GIA 15 N 89.82 2223 PS-SD LP SEA Đăng 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 2000 STAR 15 N 111.54 4133 HL-PS SUNRISE Mạnh 0
2 2200 SCSC FORTUNE Q 117.8 6550 HL-PS VOSA ThanhB 0
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ