Kế hoạch dẫn tàu ngày 07/05/2025

Kế hoạch dẫn tàu ngày 07/05/2025
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0115 THINH AN 06 Q 90.98 2996 TH-PS THINH AN Thiện 0
2 0130 NHA BE 09 N 106 4250 LDNS-PS VITACO ThanhC 0
3 0200 ASIAN LILY Q 119.52 9956 THQT-PS HIGH SEA Hiếu Thạo
4 0230 EAGLE ASIA 08 Q 107.47 5021 PS-LDNS VITACO Hải 0
5 0500 TRUONG AN 19 N 82.3 2131 TH-PS Tau Hoàng 0
6 0600 GAO XIN 6 Q 110.3 4519 PS-THQT KPB Thiện 0
7 0600 GOLD STAR 15 N 99.91 4080 LDNS-PS NSA TùngB 0
8 0700 LONG PHU 10 N 112.37 5184 PS-LDNS VITACO ThanhC 0
9 0830 SHANGHAI EXPRESS Q 215.4 54567 PS-THQT PTSC.TH Thiệp Hải
10 1300 PETROLIMEX 15 N 159.99 13468 LDNS-PS VIPCO Hải 0
11 1400 ROYAL 36 N 102.88 3626 PS-LDNS NSA Hiếu 0
12 1400 TRUONG AN 125 N 86.48 2634 PS-TH Tau Hoàng 0
13 2000 AN BINH PHAT 88 N 106.18 3621 TH-PS PTSC.TH Thiện 0
14 2100 LONG PHU 10 N 112.37 5184 LDNS-PS VITACO TùngB 0
15 2130 DEVELOPMENT N 133.5 6902 NSCC-PS NSCC ThanhC Thạo
16 2130 HOA MAI 88 N 113 5417 PS-TH PTSC.TH Thiệp 0
17 2200 TAY NAM 01 N 119.98 5127 PS-LDNS NSA Hải 0
18 2230 FORTUNE N 130 9755 PS-NSCC NSCC Hiếu 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0900 PHUC HUNG N 112.5 4914 CL-PS GLS Trường 0
2 1000 THUAN PHONG 18 N 79.98 2707 VISSAI-PS Tau Tùng 0
3 1800 SHIMEI FORTUNE Q 154.35 14785 VISSAI-PS VIMASCO Thái Trường
4 1930 PG AMBITION Q 210 43591 VISSAI-PS HANSEN Tùng 0
5 2100 HE XIE 6 Q 125 5543 CL-PS VMC Việt 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0030 HAI DUONG 99 N 79.8 1932 SD-PS LP SEA Ngọc 0
2 0500 VIET THUAN 12-03 N 109.8 5533 PS-SD SUNRISE Song 0
3 0600 FPMC B 108 Q 229.2 50695 PS-SD HANSEN ThanhB 0
4 1100 VIEN DONG 88 N 105.73 4811 PS-SD VOSA Anh 0
5 1200 TRUONG NGUYEN SKY N 149.79 13795 NĐVA1-PS SUNRISE Giang 0
6 1230 APIRADEE NAREE Q 189.99 33032 SD-PS KPB ThanhB 0
7 1300 STAR CITY N 158.5 15354 PS-NĐVA1 SUNRISE Giang 0
8 1400 HOA MAI 88 N 113 5417 SD-PS SUNRISE Song 0
9 1700 FRONTIER ZONE Q 291.9 92380 SD-PS HANSEN ThanhB 0
10 1700 HAI NAM 36 N 89.98 2487 VA-PS LP SEA Ngọc 0
11 1830 VIEN DONG 68 N 105.73 4877 PS-SD VOSA Mạnh 0
12 2100 DYNAMIC OCEAN 16 N 113.56 4691 XDVA-PS PVTHN Anh 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ