Kế hoạch dẫn tàu ngày 28/06/2025

Kế hoạch dẫn tàu ngày 28/06/2025
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0130 HOANG HA OCEAN N 110.2 4084 PS-LDNS NSA Ái 0
2 0200 SEA PEARL Q 333 154381 SPM-PS PVTHN ThanhB 0
3 0400 ANH PHAT PETRO 06 N 91.94 2961 PS-LDNS NSA Trường 0
4 0430 HOA MAI 88 N 113 5417 PS-TH PTSC.TH Việt 0
5 0500 NHA BE 06 N 107.48 4158 PS-LDNS VITACO TháiB 0
6 0600 HTK NEPTUNE Q 177.85 22698 THQT-PS KPB ThanhC 0
7 0600 HUY HOANG 222 N 96.5 2987 PS-TH Tau Dũng 0
8 0600 LONG TAN 99 N 91.94 2999 TH-PS VIPCO Việt 0
9 0800 TAN BINH 246 Q 170.7 17951 TH-PS LAVICO ThanhC 0
10 0900 GADWALL Q 179.99 39830 PS-THQT KPB ThanhC 0
11 0900 VOSCO SKY Q 189.9 29367 PS-TH SMT Thái 0
12 1100 PHUC HAI 19 N 98.75 2789 TH-PS Tau Trường 0
13 1300 DONG HUA 9 Q 135.1 7175 THQT-PS KPB Việt 0
14 1330 VU DINH 27 N 89.68 2680 TH-PS Tau TháiB 0
15 1400 GAO XIN 16 Q 144.58 8973 PS-THQT KPB Dũng 0
16 1500 MSXT ARTEMIS Q 199.9 36353 TH-PS S&A ThanhC 0
17 1600 HAI LONG 27 N 89.9 2100 PS-TH Tau Việt 0
18 1600 PETROLIMEX 15 N 159.99 13468 PS-LDNS VIPCO Ái 0
19 1700 DEVELOPMENT N 133.5 6902 NSCC-PS NSCC Dũng 0
20 1700 NHA BE 06 N 107.48 4158 LDNS-PS VITACO Trường 0
21 1800 AN PHU 16 N 97.28 3387 PS-LDNS NSA TháiB 0
22 1830 VU DINH 36 N 89.68 2680 PS-TH Tau Việt 0
23 1900 HOANG HA OCEAN N 110.2 4084 LDNS-PS NSA Trường 0
24 2000 YN BUSAN Q 109.48 5002 PS-LDNS NK AGENCY Ái 0
25 2100 ANH PHAT PETRO 06 N 91.94 2961 LDNS-PS NSA Trường 0
26 2200 SAI GON STAR N 103.02 4125 PS-LDNS NSA TháiB 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 1130 DOLPHIN GLORY Q 154.89 13159 PS-VISSAI VIMASCO ThanhB 0
2 1200 HUI FENG HAI 17 Q 139.8 10303 CL-PS VMC Đăng 0
3 1300 LONG PHU 16 N 112.37 5199 PS-NH CLSC Đăng 0
4 1300 TMT 11 N 79.9 2805 PS-CL Tau Ngọc 0
5 1730 TRUONG AN 06 N 95.12 2917 PS-VISSAI Tau Ngọc 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0630 VIEN DONG 88 N 105.73 4811 SD-PS VOSA Thiện 0
2 0700 TRUNG THANG 568 N 118.88 6255 PS-SD SUNRISE Hiếu 0
3 0900 THIEN TAI 9999 N 92.1 3961 VA-PS VLP Hoàng 0
4 1300 STAR CITY N 158.5 15354 PS-NĐVA1 SUNRISE Hải 0
5 1800 CUONG THINH 36 N 88.95 2294 PS-SD SUNRISE TùngB 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 1800 TRUONG NGUYEN SKY N 149.79 13795 HL-PS JSC Hải 0
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ