Kế hoạch dẫn tàu ngày 29/06/2025

Kế hoạch dẫn tàu ngày 29/06/2025
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0400 CNC VENUS Q 172 19035 THQT-PS NSA ThanhC 0
2 0400 DAI DUONG VIET 07 N 114.86 4711 PS-TH Tau Việt 0
3 0500 VIEN DONG 88 N 105.73 4811 PS-THQT VTB NS Ái 0
4 0600 AN PHU 16 N 97.28 3387 LDNS-PS NSA Trường 0
5 0600 HOA MAI 88 N 113 5417 TH-PS PTSC.TH Việt 0
6 0600 MINH HANG 222 N 94.95 1938 NSCC-PS Tau Dũng 0
7 0630 HUY HOANG 222 N 96.5 2987 TH-PS Tau TháiB 0
8 1000 GIA LINH 268 N 109.9 5680 PS-TH VTB NS Thái 0
9 1100 HAI LONG 27 N 89.9 2100 TH-PS Tau ThanhC 0
10 1200 PTS HAI PHONG 03 N 97.16 4120 PS-LDNS VIPCO Ái 0
11 1300 YN BUSAN Q 109.48 5002 LDNS-PS NK AGENCY Dũng 0
12 1400 SAI GON STAR N 103.02 4125 LDNS-PS NSA Việt 0
13 1400 THUAN PHONG 18 N 79.98 2707 PS-NSCC Tau Trường 0
14 1500 SUNNY RAINBOW Q 125.25 8081 PS-LDNS NK AGENCY Thái 0
15 1600 GOLD STAR 15 N 99.91 4080 PS-LDNS NSA TháiB 0
16 1630 AC XIANGHE Q 199.91 40089 THQT-PS SMT ThanhC 0
17 1730 HAI PENG Q 99.9 2988 PS-THQT KPB Dũng 0
18 1800 SHUN CHI Q 130.6 7653 TH-PS SUNRISE JSC Việt 0
19 2000 MK 68 N 98.3 2424 THQT-PS Tau Trường 0
20 2100 CONFIDENCE Q 142.27 11036 PS-NSCC NSCC Thái 0
21 2100 HAI VIET 88 N 89.77 2795 PS-THQT VWTC TháiB 0
22 2300 PETROLIMEX 15 N 159.99 13468 LDNS-PS VIPCO Ái 0
23 2330 AKIJ GLOBE Q 189.94 30000 TH-PS NK AGENCY ThanhC 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0600 TONG CHENG 301 Q 123.7 5818 CL-PS INLACO ThanhB 0
2 0930 TMT 11 N 79.9 2805 CL-PS Tau Ngọc 0
3 1000 VIETSUN DYNAMIC N 117 5315 PS-CL CLSC Đăng 0
4 1300 HONG YUN YONG HENG Q 135.1 7260 CL-PS CLSC Đăng 0
5 1300 ORIENTAL LUCK Q 139.9 12434 VISSAI-PS KPB ThanhB 0
6 1430 LONG PHU 16 N 112.37 5199 NH-PS CLSC Đăng 0
7 2200 DEVBULK SERVET Q 179.9 25427 VISSAI-PS LAVICO ThanhB 0
8 2200 OCEANUS 08 N 96.51 3758 PS-CL PVTHN Ngọc 0
9 2300 SHARP ISLAND Q 199.98 34921 PS-VISSAI LE PHAM ThanhB 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0000 FU LONG SHENG Q 129.98 9086 VA-PS SME Hiếu 0
2 0100 FRIEND SUNNY Q 97 2980 PS-VA SME Thiện 0
3 0230 TRUONG HUNG 556 N 115.9 5252 PS-SD SUNRISE Hoàng 0
4 0400 TRUNG THANG 558 N 119.8 6393 SD-PS SUNRISE TùngB 0
5 0430 VIEN DONG 68 N 105.73 4877 PS-SD VOSA Thiện 0
6 0600 MAGIC THUNDER Q 229 44428 PS-SD HANSEN Hữu 0
7 1030 CUONG THINH 36 N 88.95 2294 SD-PS SUNRISE Hiếu 0
8 1430 HOA MAI 88 N 113 5417 PS-SD SUNRISE Hoàng 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 1600 SCSC FORTUNE Q 117.8 6550 PS-HL VOSA TùngB 0
2 2000 PHU QUY 126 N 99.89 4332 HL-PS VOSA Thiện 0
3 2100 STAR 15 N 111.54 4133 PS-HL SUNRISE Hải 0
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ