Kế hoạch dẫn tàu ngày 04/07/2025

Kế hoạch dẫn tàu ngày 04/07/2025
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0000 HUNG KHANH 10 N 89.5 1997 NSCC-PS Tau Ngọc 0
2 0030 THANH PHAT 01 N 69.85 1080 PS-THQT Tau Trường 0
3 0100 HAI NAM 69 N 79.99 1950 PS-NSCC Tau Ngọc 0
4 0100 NHA BE 08 N 104.99 4432 PS-LDNS VITACO Anh 0
5 0100 VU DINH 09 N 89.68 2680 TH-PS Tau Hải 0
6 0200 BLUE OCEAN 02 N 96.72 3437 LDNS-PS VITACO Việt 0
7 0300 QUANG ANH GM N 91.94 2971 LDNS-PS NSA Hoàng 0
8 0400 TAY NAM 01 N 119.98 5127 PS-LDNS NSA Anh 0
9 0415 ANNA N 145 23741 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP Giang 0
10 0500 TUNG LINH 05 N 106.55 2834 PS-LDNS PTSC.TH Trường 0
11 0600 BLUE OCEAN 01 N 96.72 3437 LDNS-PS NSA Ngọc 0
12 0700 CALYPSO N 145 23739 CTNĐ-NĐNS2 HAIVANSHIP Giang 0
13 0830 NISSOS NIKOURIA Q 329.9 154449 PS-SPM PVTHN Tùng 0
14 0930 YONG HONG ZHOU Q 158.65 14137 PS-TH LAVICO Hải 0
15 1100 GIA LINH 268 N 109.9 5680 PS-TH VTB NS Việt 0
16 1100 SAI GON SKY N 118 5036 PS-LDNS VITACO Anh 0
17 1100 THANH PHAT 07 N 74.36 1861 THQT-PS Tau Hoàng 0
18 1200 FU LU Q 109.8 5029 PS-THQT KPB Hải 0
19 1200 YI HUI LIAN SHENG Q 199.95 41484 TH-PS VOSA Giang 0
20 1300 JIANGHAIDA Q 96.5 2996 PS-THQT KPB Trường 0
21 1620 CALYPSO N 145 23739 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP Giang 0
22 1730 TAY NAM 01 N 119.98 5127 LDNS-PS NSA Hoàng 0
23 1830 BELLE MER Q 179.99 26269 TH-PS KPB Giang 0
24 1830 NHA BE 08 N 104.99 4432 LDNS-PS VITACO Anh 0
25 1930 EN TAI Q 127.98 9283 THQT-PS KPB Việt 0
26 1930 TUNG LINH 05 N 106.55 2834 LDNS-PS PTSC.TH Ngọc 0
27 2000 HOA MAI 88 N 113 5417 TH-PS PTSC.TH Hoàng 0
28 2000 PETROLIMEX 15 N 159.99 13468 PS-LDNS VIPCO Hải 0
29 2030 HAI PENG Q 99.9 2988 PS-THQT KPB Trường 0
30 2130 VU DINH 135 N 102.8 3727 TH-PS Tau Trường 0
31 2300 ROYAL 36 N 102.88 3626 PS-LDNS VITACO Ngọc 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0600 PTS HAI PHONG 03 N 97.16 4120 PS-NH VIPCO Thiệp 0
2 0800 HOPE STAR Q 149.95 10700 VISSAI-PS CLSC Ái 0
3 1200 PHUC HUNG N 112.5 4914 PS-CL GLS Hiếu 0
4 2200 TRUONG AN 126 N 95.18 2702 PS-VISSAI Tau ThanhC 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0000 HUY HOANG 66 N 79.9 1995 SD-PS SUNRISE Mạnh 0
2 0100 GIA LINH 268 N 109.9 5680 SD-PS SUNRISE Dũng 0
3 0130 CUONG THINH 36 N 88.95 2294 PS-SD SUNRISE Mạnh 0
4 0800 SHENG JI HAI Q 189.99 32899 PS-SD SEABULK Thành 0
5 1130 TRUONG AN 126 Q 95.18 2702 SD-PS LP SEA Đăng 0
6 1500 VIEN DONG 88 N 105.73 4811 SD-PS VOSA Mạnh 0
7 1530 VIEN DONG 68 N 105.73 4877 PS-SD VOSA Dũng 0
8 1630 FPMC B 106 Q 229.2 50695 PS-SD VIMASCO HT ThanhB 0
9 1730 TRUONG THANH 1668 N 100.58 4241 VA-PS VLP TháiB 0
10 1800 CUONG THINH 36 N 88.95 2294 SD-PS SUNRISE Thành 0
11 2130 TJ VANDA Q 188.5 29398 PS-SD AN LINE Thái 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ