Kế hoạch dẫn tàu ngày 06/07/2025

Kế hoạch dẫn tàu ngày 06/07/2025
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0200 HAI VIET 88 N 89.77 2795 THQT-PS VWTC Thiện 0
2 0200 LONG TAN 268 N 94.98 3197 TH-PS VIPCO Song 0
3 0300 PHU DAT 16 N 109.9 4482 LDNS-PS NSA Ái 0
4 0400 DYNAMIC OCEAN 16 N 113.56 4691 PS-LDNS VITACO Hiếu 0
5 0800 BAO DAT THANH 89 Q 199.9 39904 PS-TH TTD ThanhC 0
6 0900 TRUONG AN 06 N 95.12 2917 TH-PS Tau Hiếu 0
7 0900 VU DINH 25 N 89.68 2680 PS-TH Tau Ái 0
8 0900 VU DINH 35 N 89.68 2680 PS-TH Tau Thạo 0
9 1030 ANNA N 145 23741 CTNĐ-NĐNS2 HAIVANSHIP Hữu 0
10 1030 CALYPSO N 145 23739 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP ThanhC 0
11 1100 HAI PENG Q 99.9 2988 THQT-PS KPB Thiện 0
12 1200 HAIAN DELL N 171.99 17280 PS-THQT HAI AN ThanhC 0
13 1300 PTS HAI PHONG 03 N 97.16 4120 LDNS-PS VIPCO Song 0
14 1300 TAYDO STAR Q 102.79 4086 PS-THQT KPB Thạo 0
15 1330 GIA LINH 268 N 109.9 5680 TH-PS VTB NS Thiệp 0
16 1400 HAI NAM 69 N 79.99 1950 NSCC-PS Tau Thiện 0
17 1400 NHA BE 11 N 109.6 4552 PS-LDNS VITACO Song 0
18 1500 DONG HUA 9 Q 135.1 7175 PS-THQT KPB Ái 0
19 1500 MINH HANG 222 N 94.95 1938 PS-NSCC Tau Thiện 0
20 1600 FORTUNE N 130 9755 NSCC-PS NSCC Hữu 0
21 1600 JIANGHAIDA Q 96.5 2996 THQT-PS KPB Thạo 0
22 1700 BRAVE N 141.45 9764 PS-NSCC NSCC Hiếu 0
23 1830 SUNNY RAINBOW Q 125.25 8081 LDNS-PS NK AGENCY Song 0
24 1900 LS MERCURY Q 131.6 8344 PS-LDNS VIET SEA Ái 0
25 1930 VU DINH 135 N 102.8 3727 PS-TH Tau Thạo 0
26 2000 HAI LINH 02 N 118.06 6790 PS-LDNS VTB DKC Song 0
27 2000 YUAN CHEN 7 Q 96.9 2962 THQT-PS KPB Thiện 0
28 2030 VIET THUAN 12-06 N 119.8 5993 PS-THQT SUNRISE Hiếu 0
29 2130 ANNA N 145 23741 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP Thiệp 0
30 2300 DYNAMIC OCEAN 16 N 113.56 4691 LDNS-PS VITACO Thiện 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0800 LONG PHU 10 N 112.37 5184 NH-PS CLSC Hoàng 0
2 0900 NHA BE 08 N 104.99 4432 PS-NH CLSC Anh 0
3 1100 SUN GRACE Q 174.7 19829 VISSAI-PS LAVICO Hải 0
4 1100 TRUONG AN 126 N 95.18 2702 VISSAI-PS Tau Ngọc 0
5 1400 VIETSUN FORTUNE N 117 5272 PS-CL CLSC Anh 0
6 2300 VIETSUN FORTUNE N 117 5272 CL-PS CLSC Hoàng 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0600 SEA DAWN Q 229 43379 SD-PS KPB Thái 0
2 0730 PORTIA Q 225 40160 PS-SD VMC ThanhB 0
3 0930 TJ VANDA Q 188.5 29398 SD-PS AN LINE Thành 0
4 1330 VIEN DONG 68 N 105.73 4877 SD-PS VOSA TháiB 0
5 1500 ROYAL DREAM Q 89.9 2979 PS-VA VMC Mạnh 0
6 1500 VIET THUAN 215-06 N 167.5 13697 PS-NĐVA1 TREE MARINE Thái 0
7 1600 THIEN TAI 9999 N 92.1 3961 VA-PS VLP Dũng 0
8 1630 HOA MAI 88 N 113 5417 SD-PS SUNRISE TùngB 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0700 TRUONG AN 125 N 86.48 2634 HL-PS Tau Dũng 0
2 1700 TRUONG NGUYEN 18 N 91.8 2656 PS-HL Tau TháiB 0
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ