Kế hoạch dẫn tàu ngày 07/07/2025

Kế hoạch dẫn tàu ngày 07/07/2025
I. THANH HÓA
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0001 AN PHU 16 N 97.28 3387 PS-LDNS NSA Ái 0
2 0030 HOA MAI 88 N 113 5417 PS-TH PTSC.TH Thạo 0
3 0300 HAIAN DELL N 171.99 17280 THQT-PS HAI AN Hữu 0
4 0400 GUO DIAN 7 Q 178 19983 PS-TH LE PHAM Hữu 0
5 0430 QUANG VINH 189 N 119.9 6331 PS-TH SUNRISE Hiếu 0
6 0600 CALYPSO N 145 23739 CTNĐ-NĐNS2 HAIVANSHIP Thiệp 0
7 0600 NISSOS NIKOURIA Q 329.9 154449 SPM-PS PVTHN Tùng 0
8 0630 THINH AN 06 Q 90.98 2996 PS-TH THINH AN Song 0
9 0830 NHA BE 11 N 109.6 4552 LDNS-PS VITACO Thiện 0
10 0930 ANH PHAT PETRO 06 N 91.94 2961 PS-LDNS NSA Thiện 0
11 0930 GAO XIN 15 Q 112.8 5092 PS-THQT KPB Ái 0
12 0930 VU DINH 25 N 89.68 2680 TH-PS Tau Song 0
13 1030 BRAVE N 141.45 9764 NSCC-PS NSCC Hiếu 0
14 1200 CHANYA NAREE Q 157 15198 PS-NSCC LE PHAM Hữu 0
15 1300 AN PHU 16 N 97.28 3387 LDNS-PS NSA Song 0
16 1400 HAI LINH 02 N 118.06 6790 LDNS-PS VTB DKC Ái 0
17 1400 VU DINH 18 N 89.68 2680 PS-TH Tau Thạo 0
18 1500 LONG PHU 10 N 112.37 5184 PS-LDNS VITACO Hiếu 0
19 1645 ANNA N 145 23741 CTNĐ-NĐNS2 HAIVANSHIP Hữu 0
20 1645 CALYPSO N 145 23739 NĐNS2-CTNĐ HAIVANSHIP Thiệp 0
21 1800 THINH AN 06 Q 90.98 2996 TH-PS THINH AN Song 0
22 1900 MINH HANG 222 N 94.95 1938 NSCC-PS Tau Thạo 0
23 2000 HOANG HA OCEAN N 110.2 4084 PS-LDNS NSA Thiện 0
24 2200 THANH PHAT 03 N 74.36 1597 THQT-PS Tau Thiệp 0
II. NGHỆ AN
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 1000 NHA BE 08 N 104.99 4432 NH-PS CLSC Anh 0
2 1100 ATLANTIC OCEAN 01 N 89.95 1926 PS-DKC VTB DKC Anh 0
3 1800 JIN ZHAO 25 Q 146 9956 CL-PS VMC ThanhC 0
4 1900 LADY VALENCIA N 99.6 3603 PS-CL PVTHN Việt 0
5 2100 JIN DONG 9 Q 87.45 2396 PS-CL VMC Anh 0
III. HÀ TĨNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 0100 GIA LINH 268 N 109.9 5680 PS-SD SUNRISE ThanhB 0
2 0200 TRUNG THANG 66 N 109.98 4380 PS-SD SUNRISE Thành 0
3 1000 TRUNG THANG 558 N 119.8 6393 PS-SD SUNRISE Mạnh 0
4 1100 ROYAL DREAM Q 89.9 2979 VA-PS VMC Dũng 0
5 1300 PORTIA Q 225 40160 SD-PS VMC Thái 0
6 1300 SHOKAI Q 114.8 5997 PS-XDVA VMC TùngB 0
7 1400 HAI NAM 79 N 161 16571 SD-PS VOSA ThanhB 0
8 1430 NAM PHAT 08 N 96.8 3546 PS-SD SUNRISE TháiB 0
9 1500 YI HUI LIAN XIN Q 203.5 45011 VA-PS VLP Thành 0
10 1600 FPMC B 106 Q 229.2 50695 SD-PS VIMASCO HT Thái 0
IV. QUẢNG BÌNH
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ
1 1500 TRUONG NGUYEN 18 N 91.8 2656 HL-PS Tau Mạnh 0
V. QUẢNG TRỊ
TT POB TÊN TÀU ĐỐI TƯỢNG LOA GT TUYẾN DẪN TÀU ĐẠI LÝ HOA TIÊU THỰC TẬP GHI CHÚ